先森的弟弟也在今年的高考大军之中,所以先森很轻易的就从他那的招生考试报那里找到了成都航空职业技术学院的相关录取信息。本文提供的是成都航空职业技术学院2015年理科第一批各专业高考录取分数线,有需要的同学可以看看:
注:2015年四川理科本科高考录取分数为445分
专业名词 | 最低收录分数 | 收录人数 | 调剂专业录取人数 |
飞机制造技术 | 448 | 130 | 0 |
航空机电设备维修 | 442 | 138 | 0 |
航空电子设备维修 | 441 | 39 | 0 |
汽车技术服务于营销 | 439 | 18 | 0 |
工程造价 | 438 | 85 | 0 |
数控技术 | 437 | 47 | 0 |
物业管理 | 435 | 10 | 0 |
会计 | 433 | 136 | 0 |
电子工艺与管理 | 433 | 9 | 7 |
模具设计与制造 | 431 | 87 | 0 |
电气自动化技术 | 431 | 71 | 0 |
汽车制造与转配技术 | 430 | 148 | 0 |
电子信息工程技术 | 430 | 140 | 0 |
汽车检测与维修技术 | 430 | 112 | 14 |
软件技术 | 430 | 90 | 0 |
建筑工程技术 | 430 | 85 | 0 |
汽车电子技术 | 430 | 77 | 14 |
物流管理 | 430 | 71 | 0 |
通信技术 | 430 | 65 | 21 |
建筑装饰工程技术 | 430 | 65 | 0 |
材料成型与控制技术 | 430 | 65 | 1 |
机电一体化技术 | 430 | 50 | 0 |
数控设备应用与维护 | 430 | 46 | 0 |
计算机网络技术 | 430 | 45 | 0 |
物联网应用技术 | 430 | 43 | 0 |
工业机器人技术 | 430 | 40 | 7 |
建筑设备工程技术 | 430 | 23 | 6 |
你可能还需要:
招生考试报:2015成都航空职业技术学院理科第一批各专业录取分数线
历史上的今天:
- 2017: 中国移动MM应用商场送530M国内流量(2)
- 2015: 成都航空职业技术学院学分制学籍管理实施细则(0)
- 2015: [分享]高效会议管理(0)
- 2015: 计算机工程系2014年发展党员会议(0)
- 2015: 计算机工程系自律社“走进党·了解党”活动(0)
除特别注明外,本站所有文章均为成航先森 www.capjsj.cn 原创,本文共727个字
转载请注明出处来自https://www.capjsj.cn/gaokao2015_like1.html
转载请注明出处来自https://www.capjsj.cn/gaokao2015_like1.html
高考的同学们可以参考一下!