终于在辅导员那里看到了成都航空职业技术学院2013-2015年高考录取分数线汇总的表,赶紧让辅导员转发我一份(感谢耿直的辅导员)。
拿到是截图,先森在Excel表中手打后赶紧分享出来了。有需要的朋友们可以看看啦~
只看四川:
近三年统招录取分数线汇总(2013年-2015年) | |||||
省 份 | 2015年录取分数 | ||||
批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
四 川 | 提前批 (士官) | 理科 | 403 | 501 | 428 |
专一 | 文科 | 469 | 509 | 474 | |
专一 | 理科 | 430 | 494 | 442 | |
专二 | 文科 | 442 | 461 | 450 | |
专二 | 理科 | 393 | 441 | 407 | |
专二(空 乘) | 文科 | 329 | 495 | 393 | |
专二(空 乘) | 理科 | 290 | 447 | 369 | |
省 份 | 2014年录取分数 | ||||
批次 | 科类 | 最低 分 | 最高 分 | 平均 分 | |
四 川 | 提前批 (士官) | 理科 | 404 | 500 | 435 |
专一 | 文科 | 467 | 534 | 474 | |
专一 | 理科 | 419 | 524 | 438 | |
专二 | 文科 | 407 | 464 | 428 | |
专二 | 理科 | 366 | 442 | 392 | |
专二(空乘) | 文科 | 289 | 487 | 377 | |
专二(空乘) | 理科 | 284 | 457 | 357 | |
省 份 | 2013年录取分数 | ||||
批次 | 科类 | 最低 分 | 最高 分 | 平均 分 | |
四 川 | 提前批(士官) | 理科 | 376 | 517 | 433 |
专一 | 文科 | 457 | 507 | 471 | |
专一 | 理科 | 438 | 509 | 455 | |
专二 | 文科 | 280 | 501 | 385 | |
专二 | 理科 | 271 | 439 | 376 | |
专二(空乘) | 文科 | 225 | 487 | 352 | |
专二(空乘) | 理科 | 240 | 465 | 361 |
所有省份:
省份 | 2015年录取分数 | 2014年录取分数 | 2013年录取分数 | ||||||||||||
批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
四川 | 提前批(士官) | 理科 | 403 | 501 | 428 | 提前批(士官) | 理科 | 404 | 500 | 435 | 提前批(士官) | 理科 | 376 | 517 | 433 |
专一 | 文科 | 463 | 509 | 474 | 专一 | 文科 | 467 | 534 | 474 | 专一 | 文科 | 457 | 507 | 471 | |
专一 | 理科 | 430 | 469 | 442 | 专一 | 理科 | 419 | 524 | 438 | 专一 | 理科 | 438 | 509 | 455 | |
专二 | 文科 | 442 | 461 | 450 | 专二 | 文科 | 407 | 464 | 428 | 专二 | 文科 | 280 | 501 | 385 | |
专二 | 理科 | 393 | 441 | 407 | 专二 | 理科 | 366 | 442 | 392 | 专二 | 理科 | 271 | 439 | 376 | |
专二(空乘) | 文科 | 329 | 495 | 393 | 专二(空乘) | 文科 | 289 | 487 | 377 | 专二(空乘) | 文科 | 225 | 487 | 352 | |
专二(空乘) | 理科 | 290 | 447 | 369 | 专二(空乘) | 理科 | 284 | 457 | 357 | 专二(空乘) | 理科 | 240 | 465 | 361 | |
河北 | 文科 | 无 | 文科 | 316 | 409 | 376 | 文科 | 343 | 414 | 365 | |||||
理科 | 223 | 465 | 323 | 理科 | 222 | 484 | 333 | 理科 | 185 | 490 | 323 | ||||
山西 | 文科 | 322 | 379 | 346 | 文科 | 312 | 417 | 352 | 文科 | 211 | 383 | 293 | |||
理科 | 313 | 422 | 345 | 理科 | 232 | 425 | 321 | 理科 | 213 | 410 | 330 | ||||
内蒙古 | 文科 | 256 | 358 | 294 | 文科 | 246 | 362 | 323 | 文科 | 232 | 335 | 284 | |||
理科 | 272 | 349 | 301 | 理科 | 194 | 399 | 261 | 理科 | 195 | 371 | 249 | ||||
辽宁 | 提前批(士官) | 理科 | 329 | 442 | 379 | 理科 | 273 | 416 | 336 | ||||||
文科 | 362 | 398 | 363 | 文科 | 230 | 410 | 336 | 文科 | 无 | ||||||
理科 | 365 | 432 | 389 | 理科 | 391 | 445 | 410 | 理科 | 296 | 436 | 360 | ||||
吉林 | 文科 | 297 | 340 | 301 | 文科 | 193 | 387 | 319 | 文科 | 273 | 312 | 292 | |||
理科 | 227 | 325 | 276 | 理科 | 332 | 428 | 385 | 理科 | 291 | 328 | 312 | ||||
黑龙江 | 文科 | 265 | 344 | 308 | 文科 | 353 | 399 | 376 | 文科 | 无 | |||||
理科 | 312 | 408 | 339 | 理科 | 335 | 374 | 353 | 理科 | 205 | 415 | 320 | ||||
江苏 | 文科 | 251 | 251 | 251 | 文科 | 无 | 文科 | 无 | |||||||
理科 | 无 | 理科 | 262 | 274 | 266 | 理科 | 269 | 280 | 275 | ||||||
浙江 | 文科 | 无 | 文科 | 无 | 文科 | 无 | |||||||||
理科 | 284 | 370 | 327 | 理科 | 318 | 355 | 329 | 理科 | 310 | 376 | 337 | ||||
福建 | 文科 | 无 | 文科 | 无 | 文科 | 无 | |||||||||
理科 | 273 | 388 | 345 | 理科 | 270 | 375 | 338 | 理科 | 258 | 366 | 313 | ||||
山东 | 文科(空乘) | 262 | 500 | 357 | 文科 | 308 | 502 | 380 | 文科 | 248 | 473 | 374 | |||
理科(空乘) | 238 | 281 | 259 | ||||||||||||
理科 | 464 | 489 | 480 | 理科 | 425 | 547 | 456 | 理科 | 261 | 470 | 356 | ||||
河南 | 文科 | 335 | 362 | 364 | 文科 | 297 | 396 | 353 | 文科 | 342 | 410 | 380 | |||
理科 | 246 | 462 | 358 | 理科 | 239 | 460 | 379 | 理科 | 256 | 440 | 361 | ||||
湖北 | 文科 | 无 | 文科 | 335 | 421 | 378 | 文科 | 380 | 479 | 420 | |||||
理科 | 210 | 423 | 320 | 理科 | 312 | 377 | 349 | 理科 | 295 | 437 | 372 | ||||
湖南 | 提前批(士官) | 理科 | 255 | 447 | 359 | 提前批(士官) | 理科 | 227 | 408 | 312 | |||||
文科 | 无 | 文科 | 无 | 文科 | 无 | ||||||||||
理科 | 370 | 444 | 403 | 理科 | 248 | 475 | 360 | 理科 | 无 | ||||||
广东 | 文科 | 无 | 文科 | 425 | 463 | 440 | 文科 | 445 | 488 | 459 | |||||
理科 | 436 | 464 | 448 | 理科 | 412 | 469 | 432 | 理科 | 402 | 514 | 432 | ||||
广西 | 文科 | 270 | 336 | 298 | 文科 | 无 | 文科 | 无 | |||||||
理科 | 278 | 370 | 312 | 理科 | 306 | 403 | 346 | 理科 | 289 | 363 | 326 | ||||
重庆 | 空乘 | 文科 | 253 | 300 | 276 | 空乘 | 文科 | 218 | 278 | 247 | 空乘 | 文科 | 227 | 289 | 248 |
空乘 | 理科 | 235 | 337 | 277 | 空乘 | 理科 | 212 | 264 | 238 | 空乘 | 理科 | 234 | 268 | 249 | |
文科 | 276 | 308 | 291 | 专一 | 文科 | 253 | 264 | 258 | 专一 | 文科 | 237 | 277 | 249 | ||
理科 | 286 | 327 | 299 | ||||||||||||
提前批(士官) | 理科 | 225 | 316 | 271 | 专一 | 理科 | 224 | 289 | 257 | 专一 | 理科 | 262 | 295 | 273 | |
贵州 | 文科 | 437 | 464 | 450 | 文科 | 436 | 475 | 448 | 文科 | 无 | |||||
理科 | 287 | 370 | 319 | 理科 | 261 | 376 | 306 | 理科 | 191 | 352 | 274 | ||||
云南 | 文科 | 408 | 436 | 420 | 文科 | 430 | 449 | 441 | 文科 | 399 | 456 | 430 | |||
理科 | 397 | 421 | 394 | 理科 | 382 | 442 | 405 | 理科 | 337 | 422 | 372 | ||||
陕西 | 文科 | 404 | 467 | 404 | 文科 | 355 | 480 | 397 | 文科 | 245 | 376 | 327 | |||
理科 | 327 | 439 | 368 | 理科 | 269 | 443 | 335 | 理科 | 153 | 432 | 276 | ||||
甘肃 | 提前批(士官) | 理科 | 315 | 401 | 350 | 提前批(士官) | 理科 | 287 | 406 | 348 | 文科 | 385 | 418 | 398 | |
空乘 | 文科 | 393 | 450 | 421 | 空乘 | 文科 | 248 | 284 | 258 | ||||||
空乘 | 理科 | 396 | 402 | 399 | 空乘 | 理科 | 229 | 279 | 260 | ||||||
文科 | 无 | 文科 | 430 | 476 | 441 | ||||||||||
理科 | 395 | 411 | 401 | 理科 | 389 | 438 | 413 | 理科 | 249 | 415 | 308 | ||||
新疆 | 文科 | 358 | 415 | 377 | 文科 | 362 | 470 | 390 | 文科 | 283 | 365 | 335 | |||
理科 | 337 | 379 | 350 | 理科 | 328 | 395 | 350 | 理科 | 282 | 377 | 323 | ||||
江西 | 提前批 | 无 | 提前批(士官) | 理科 | 211 | 350 | 319 | ||||||||
文科 | 无 | 文科 | 273 | 369 | 317 | ||||||||||
理科 | 311 | 466 | 384 | 理科 | 337 | 415 | 371 |
可能这样看着不怎方便,先森也把辅导员发的图片发出来吧(点击放大):
成都航空职业技术学院2013-2015年录取分数线统计
你可能还需要:
历史上的今天:
- 2017: 中国移动MM应用商场送530M国内流量(2)
- 2015: 成都航空职业技术学院学分制学籍管理实施细则(0)
- 2015: [分享]高效会议管理(0)
- 2015: 计算机工程系2014年发展党员会议(0)
- 2015: 计算机工程系自律社“走进党·了解党”活动(0)
除特别注明外,本站所有文章均为成航先森 www.capjsj.cn 原创,本文共2780个字
转载请注明出处来自https://www.capjsj.cn/luqu_2013_2015.html
转载请注明出处来自https://www.capjsj.cn/luqu_2013_2015.html
主要看今年了。